WERKGEBIED | |
Afstand tussen de centers | 1000 mm |
Centerhoogte | 205 mm |
Draaidiameter over bed | 380 mm |
Draaidiameter over zak | 580 mm |
Draaidiameter over support | 255 mm |
Zak lengte | 250 mm |
Bed breedte | 250 mm |
Verplaatsing | |
Verplaatsing X-as | 210 mm |
Verplaatsing Z1-as | 140 mm |
Hoekafstelling dwarssupport | ± 45° |
SPINDEL | |
Snelheidsbereik, laag | 550 1/min – 3000 1/min |
Snelheidsbereik, hoog | 30 1/min – 550 1/min |
Doorlaat hoofdas | 52 mm |
Spindel opname | Camlock D1-6 |
Conus | 6 MT |
VOEDING | |
Voeding X-as | 0,025 mm/R – 0,85 mm/R |
Voeding Z-as | 0,05 mm/R – 1,7 mm/R |
DRAADSNIJDEN | |
Draadsnijden metrisch | (39) 0,2-14 mm |
Draadsnijden pitch | (21) 8-44 DP |
Draadsnijden module | 0,3 mm – 3,5 mm |
Draadsnijden withworth | (45) 2-72 TPI |
LOSSE KOP | |
Diameter pinole | 50 mm |
Losse kop | 4 MT |
Verplaatsing pinole | 120 mm |
Afstelling van de losse kop | ± 13 mm |
Motorvermogen hoofdaandrijving | |
Motorvermogen hoofdaandrijving | 5,5 kW |
AFMETINGEN EN GEWICHTEN | |
Totale afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | 1,94 m x 1 m x 1,32 m |
Gewicht | 1200 kg |
Gerelateerde producten
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank