WORKING AREA | |
Table set up area | 1370 mm x 300 mm |
Number of T-slots | 3 positions |
Table load capacity (max.) | 300 kg |
T-slot (width x spacing) | 14 mm x 80 mm |
Milling table swivel range | 45 deg |
TRAVELS | |
Travel X-axis | 1000 mm |
Travel Y-axis | 360 mm |
Travel Z-axis | 400 mm |
VERTICAL MILLING HEAD | |
Spindle speed (vertical) | 45 1/min – 1660 1/min |
Throat | 150 mm – 550 mm |
Vertical spindle-to-table surface distance | 100 mm – 500 mm |
Milling head swivel range | 360 deg |
Spindle speed (vertical) stages | 11 |
Spindle mount | DIN 2080 / ISO 40 |
RAPID FEED | |
Rapid feed Z-axis | 1000 mm/min |
Rapid feed X-/ Y-axis | 1335 mm/min |
FEED | |
Feed speed X-axis-stages | 9 |
Feed speed X-axis | 30 mm/min – 830 mm/min |
Feed speed Y-axis-stages | 9 |
Feed speed Y-axis | 30 mm/min – 830 mm/min |
Feed speed Z-axis | 23 mm/min – 625 mm/min |
DRIVE CAPACITY | |
Motor rating main drive | 3 kW |
MEASURES AND WEIGHTS | |
Overall dimensions (length x width x height) | 1,83 m x 1,76 m x 1,7 m |
Weight | 1750 kg |
Gerelateerde producten
Freesmachines
Freesmachines
Freesmachines
Freesmachines
Freesmachines
Freesmachines
Freesmachines