Turnado 230/1000 | Turnado 230/1500 | Turnado 230/2000 | Turnado 280/1500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Workpiece length (max.) | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1428 mm | |
In-gap diameter over bed | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 560 mm | |
Turning-Ø over support | 224 mm | 224 mm | 224 mm | 355 mm | |
Turning diameter over gap bridge | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 785 mm | |
Spindle speeds | (12) 25 – 2.000 1/min | (12) 25 – 2.000 1/min | (12) 25 – 2.000 1/min | (12) 25 – 1.600 1/min | |
Spindle bore | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 80 mm | |
Spindle mount | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 | Camlock D1-8 | |
Motor rating main drive | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | |
Weight | 1720 kg | 1970 kg | 2100 kg | 2370 kg | |
Tailstock taper | 4 MT | 4 MT | 4 MT | 5 MT |
Turnado conventionele draaibank
Professionele klassieke draaibank met een doorlaat tot 80 mm.
Categorie: Conventionele draaibank
Gerelateerde producten
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank