TUBETURN 135 | TUBETURN 200 | TUBETURN 225 | ||
---|---|---|---|---|
Workpiece length (max.) | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | |
Turning diameter over bed | 630 mm | 630 mm | 630 mm | |
Turning-Ø over support | 350 mm | 350 mm | 380 mm | |
Travel Z-axis | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | |
Lathe chuck diameter | 400 mm | 500 mm | 500 mm | |
Spindle bore | 130 mm | 200 mm | 225 mm | |
Tailstock taper | 5 MT | 5 MT | 5 MT | |
Motor rating main drive | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Overall dimensions (length x width x height) | 3.66 m x 1.45 m x 1.39 m | 3.66 m x 1.45 m x 1.39 m | 3.66 m x 1.45 m x 1.41 m | |
Weight | 4100 kg | 4190 kg | 4264 kg |
TubeTurn conventionele draaibank
Zware draaibank ideaal voor buismateriaal. Doorlaat tot 225 mm.
Gerelateerde producten
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank