Model | TA8171 |
Meet methode | All-in-one |
Temperatuur meetbereik | -10℃~50℃ |
Nauwkeurigheid temperatuur | ±1.5℃ |
Luchtvochtigheidsmeter bereik | 5%RH~98%RH |
Luchtvochtigheidsmeter nauwkeurigheid | ±5%RH(5~40%RH) ±4%RH(41~80%RH) |
Graden/ Fahrenheit weergave ℃/℉ | √ |
Automatisch uitsckakelen | √ |
Lege batterij waarschuwing | √ |
Min/Max meting | √ |
Low voltage prompt | √ |
Backlight display | √ |
Data bewaren | √ |
Display | 0.1℃/0.1%RH |
voeding | 1.5V x 2 AAA batterij |
Working environment temperature | 0 ℃ to 50 ℃ |
Werkbereik luchtvochtigheid | 10 ~ 95% RH |
Storage temperature | “-20 ℃ to 60 ℃ (Batterij uitgezonderd)” |
Standard accessories | draagtas, handleiding, AAA batterij * 2 |
Afmeting | 125 x 50 x 25mm |
Gewicht meter | c.a 150g |
Afmeting verpakking | 220 x 95 x 55mm |
Tasi TA8171 industriële professionele draagbare Digitale Hygrometer – thermometer
€32,50 ex. btw.
Categorieën: Hygrometers, Meetinstrumenten
Gerelateerde producten
€138,00 ex. btw.
Meetinstrumenten
€36,50 ex. btw.