Sinus 330/1500 D | Sinus 330/2000 D | Sinus 330/3000 D | Sinus 400/1500 D | |
---|---|---|---|---|
Center width | 950 mm | 1450 mm | 1950 mm | 1470 mm |
Turning diameter over bed | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 660 mm |
Turning-Ø over support | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 450 mm |
Spindle speed | 30 1/min – 1600 1/min | 30 1/min – 1600 1/min | 30 1/min – 1600 1/min | 30 1/min – 1600 1/min |
Spindle bore | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Spindle mount | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Tailstock taper | 5 MT | 5 MT | 5 MT | 5 MT |
Motor rating main drive | 6 kW – 9 kW | 6 kW – 9 kW | 6 kW – 9 kW | 7.5 kW – 11 kW |
Overall dimensions (length x width x height) | 3.2 m x 1.28 m x 1.65m | 3.75 m x 1.28 m x 1.65 m | 4.25 m x 1.28 m x 1.65 m | 3.74 m x 1.6 m x 1.65 m |
Weight | 2850 kg | 3150 kg | 3450 kg | 3450 kg |
Sinus D conventionele draaimachine
Stabiele draaibank voor een breed scala aan bewerkingen.
Categorie: Conventionele draaibank
Gerelateerde producten
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank
Conventionele draaibank